註冊網域

尋找您的新網域名稱。在下面輸入您的姓名或關鍵字以查看可用性。

搜索...


網域必須以字母或數字開頭 長度介於 和 字元之間


:domain 暫無法使用


:tld 網域目前無法使用。


:domain 可用。

聯絡我們
我們檢測到您輸入的網域是國際網域名稱。若要繼續,請選擇您想要的網域語言。
請選擇您要註冊的域名語言。

熱
.co.za
$6.02USD
熱
.org.za
$6.02USD
熱
.web.za
$6.02USD
熱
.com
$18.62USD
熱
.africa
$14.38USD
.net
$23.73USD
.org
$20.08USD

按類別瀏覽擴充功能

網域 新價格 轉移 續約
.co.za hot! $6.02USD 1 年份 $0.00USD 1 年份 $6.02USD 1 年份
.org.za hot! $6.02USD 1 年份 $0.00USD 1 年份 $6.02USD 1 年份
.web.za hot! $6.02USD 1 年份 $0.00USD 1 年份 $6.02USD 1 年份
.com hot! $18.62USD 1 年份 $0.00USD 1 年份 $18.62USD 1 年份
.africa hot! $14.38USD 1 年份 $14.38USD 1 年份 $14.38USD 1 年份
.joburg $23.00USD 1 年份 $23.00USD 1 年份 $23.00USD 1 年份
.capetown $23.00USD 1 年份 $23.00USD 1 年份 $23.00USD 1 年份
.durban $6.27USD 1 年份 $6.27USD 1 年份 $6.27USD 1 年份
.net $23.73USD 1 年份 $23.73USD 1 年份 $23.73USD 1 年份
.org $20.08USD 1 年份 $20.08USD 1 年份 $20.08USD 1 年份
.biz $27.38USD 1 年份 $27.38USD 1 年份 $27.38USD 1 年份
.info $33.95USD 1 年份 $33.95USD 1 年份 $33.95USD 1 年份
.za.com $328.47USD 1 年份 $328.47USD 1 年份 $328.47USD 1 年份
.sa.com $328.47USD 1 年份 $328.47USD 1 年份 $328.47USD 1 年份
.mobi $54.64USD 1 年份 $54.64USD 1 年份 $54.64USD 1 年份
.name $25.19USD 1 年份 $25.19USD 1 年份 $25.19USD 1 年份
.co $49.29USD 1 年份 $49.29USD 1 年份 $49.29USD 1 年份
.cc $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份
.co.bw $54.40USD 1 年份 $54.40USD 1 年份 $54.40USD 1 年份
.co.com $65.64USD 1 年份 $65.64USD 1 年份 $65.64USD 1 年份
.com.au $255.50USD 1 年份 $255.50USD 1 年份 $255.50USD 1 年份
.co.na $145.97USD 1 年份 $145.97USD 1 年份 $145.97USD 1 年份
.co.nz $41.99USD 1 年份 $41.99USD 1 年份 $41.99USD 1 年份
.co.uk $14.53USD 1 年份 $14.53USD 1 年份 $14.53USD 1 年份
.org.uk $14.53USD 1 年份 $14.53USD 1 年份 $14.53USD 1 年份
.ae $109.46USD 1 年份 $109.46USD 1 年份 $109.46USD 1 年份
.de $29.13USD 1 年份 $29.13USD 1 年份 $29.13USD 1 年份
.eu $29.13USD 1 年份 $29.13USD 1 年份 $29.13USD 1 年份
.me $34.68USD 1 年份 $34.68USD 1 年份 $34.68USD 1 年份
.net.au $69.37USD 1 年份 $69.37USD 1 年份 $69.37USD 1 年份
.us $19.35USD 1 年份 $19.35USD 1 年份 $19.35USD 1 年份
.se $109.46USD 1 年份 $109.46USD 1 年份 $109.46USD 1 年份
.tv $63.89USD 1 年份 $63.89USD 1 年份 $63.89USD 1 年份
.vc $63.89USD 1 年份 $63.89USD 1 年份 $63.89USD 1 年份
.academy $43.74USD 1 年份 $43.74USD 1 年份 $43.74USD 1 年份
.agency $42.72USD 1 年份 $42.72USD 1 年份 $42.72USD 1 年份
.art $42.72USD 1 年份 $42.72USD 1 年份 $42.72USD 1 年份
.bike $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份
.blog $6.21USD 1 年份 $6.21USD 1 年份 $6.21USD 1 年份
.build $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份
.builders $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份
.cafe $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.center $48.56USD 1 年份 $48.56USD 1 年份 $48.56USD 1 年份
.clothing $53.67USD 1 年份 $53.67USD 1 年份 $53.67USD 1 年份
.cloud $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份
.club $31.76USD 1 年份 $31.76USD 1 年份 $31.76USD 1 年份
.coffee $54.69USD 1 年份 $54.69USD 1 年份 $54.69USD 1 年份
.company $25.92USD 1 年份 $25.92USD 1 年份 $25.92USD 1 年份
.construction $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份
.consulting $72.22USD 1 年份 $72.22USD 1 年份 $72.22USD 1 年份
.contractors $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份
.design $83.90USD 1 年份 $83.90USD 1 年份 $83.90USD 1 年份
.digital $58.05USD 1 年份 $58.05USD 1 年份 $58.05USD 1 年份
.earth $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份
.education $52.94USD 1 年份 $52.94USD 1 年份 $52.94USD 1 年份
.email $39.80USD 1 年份 $39.80USD 1 年份 $39.80USD 1 年份
.energy $167.87USD 1 年份 $167.87USD 1 年份 $167.87USD 1 年份
.engineering $91.20USD 1 年份 $91.20USD 1 年份 $91.20USD 1 年份
.enterprises $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.estate $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.exchange $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.family $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.farm $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.gallery $40.09USD 1 年份 $40.09USD 1 年份 $40.09USD 1 年份
.glass $104.05USD 1 年份 $104.05USD 1 年份 $104.05USD 1 年份
.global $120.41USD 1 年份 $120.41USD 1 年份 $120.41USD 1 年份
.graphics $35.41USD 1 年份 $35.41USD 1 年份 $35.41USD 1 年份
.guru $60.24USD 1 年份 $60.24USD 1 年份 $60.24USD 1 年份
.health $137.64USD 1 年份 $137.64USD 1 年份 $137.64USD 1 年份
.healthcare $130.34USD 1 年份 $130.34USD 1 年份 $130.34USD 1 年份
.holiday $104.05USD 1 年份 $104.05USD 1 年份 $104.05USD 1 年份
.host $145.97USD 1 年份 $145.97USD 1 年份 $145.97USD 1 年份
.international $55.13USD 1 年份 $55.13USD 1 年份 $55.13USD 1 年份
.life $55.13USD 1 年份 $55.13USD 1 年份 $55.13USD 1 年份
.media $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份 $57.32USD 1 年份
.marketing $52.94USD 1 年份 $52.94USD 1 年份 $52.94USD 1 年份
.ngo $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份
.ninja $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份
.nz $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份 $47.10USD 1 年份
.one $30.30USD 1 年份 $30.30USD 1 年份 $30.30USD 1 年份
.online $6.94USD 1 年份 $6.94USD 1 年份 $6.94USD 1 年份
.trade $48.56USD 1 年份 $48.56USD 1 年份 $48.56USD 1 年份
.rentals $62.43USD 1 年份 $62.43USD 1 年份 $62.43USD 1 年份
.rocks $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份 $33.22USD 1 年份
.run $38.34USD 1 年份 $38.34USD 1 年份 $38.34USD 1 年份
.school $53.67USD 1 年份 $53.67USD 1 年份 $53.67USD 1 年份
.science $44.91USD 1 年份 $44.91USD 1 年份 $44.91USD 1 年份
.services $50.02USD 1 年份 $50.02USD 1 年份 $50.02USD 1 年份
.site $3.29USD 1 年份 $3.29USD 1 年份 $3.29USD 1 年份
.shop $47.83USD 1 年份 $47.83USD 1 年份 $47.83USD 1 年份
.solutions $45.64USD 1 年份 $45.64USD 1 年份 $45.64USD 1 年份
.space $6.50USD 1 年份 $6.50USD 1 年份 $6.50USD 1 年份
.store $9.13USD 1 年份 $9.13USD 1 年份 $9.13USD 1 年份
.team $54.69USD 1 年份 $54.69USD 1 年份 $54.69USD 1 年份
.tech $82.15USD 1 年份 $82.15USD 1 年份 $82.15USD 1 年份
.today $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份 $36.44USD 1 年份
.tours $89.45USD 1 年份 $89.45USD 1 年份 $89.45USD 1 年份
.training $47.39USD 1 年份 $47.39USD 1 年份 $47.39USD 1 年份
.university $82.15USD 1 年份 $82.15USD 1 年份 $82.15USD 1 年份
.website $6.50USD 1 年份 $6.50USD 1 年份 $6.50USD 1 年份
.world $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份 $50.31USD 1 年份
.in $35.41USD 1 年份 $35.41USD 1 年份 $35.41USD 1 年份
.io $83.90USD 1 年份 $83.90USD 1 年份 $83.90USD 1 年份
.xyz $4.75USD 1 年份 $4.75USD 1 年份 $4.75USD 1 年份
.studio $86.89USD 1 年份 $86.89USD 1 年份 $86.89USD 1 年份

請從上面選擇一個類別。

添加網絡託管

從一系列的網絡託管套件中進行選擇

我們提供專為滿足各種預算而設計的套件

立即探索套餐
將您的域名轉移給我們

* 立即轉讓您的域名延長 1 年!

* 不包括特定 TLD 和最近續訂的網域

轉移網域

Powered by WHMCompleteSolution